Precios actualizados del Gas LP en México
Precios actualizados del Gas LP en México
Ciudad | Precio KG | Precio LT |
---|---|---|
EDOMEX | $19.66 | $10.61 |
AGUASCALIENTES | $20.62 | $11.13 |
HIDALGO | $19.66 | $10.61 |
QUERÉTARO | $19.89 | $10.74 |
PUEBLA | $19.84 | $10.71 |
CDMX | $19.66 | $10.61 |
MORELOS | $19.91 | $10.75 |
Precios del Gas LP en CDMX y EDOMEX en Febrero
Los consumidores enfrentarán un nuevo incremento en el costo del gas LP en el Estado de México (Edomex) a partir de esta semana.
Precios Máximos Vigentes del 09 al 15 de febrero de 2025