Precios actualizados del Gas LP en México
Precios actualizados del Gas LP en México
Ciudad | Precio KG | Precio LT |
---|---|---|
EDOMEX | $18.71 | $10.10 |
AGUASCALIENTES | $19.53 | $10.55 |
HIDALGO | $18.71 | $10.10 |
QUERÉTARO | $18.79 | $10.15 |
PUEBLA | $18.57 | $10.03 |
CDMX | $18.71 | $10.10 |
MORELOS | $18.83 | $10.08 |
Precios del Gas LP en CDMX y EDOMEX en Septiembre
Los consumidores enfrentarán un nuevo incremento en el costo del gas LP en el Estado de México (Edomex) a partir de esta semana.
Precios Máximos Vigentes del 6 al 12 de octubre de 2024